Saturday, September 04, 2010    Register  •  Login
 
   
 
   
   
   
 
 
25-29 AGOSTO 2010 50°CAMPIONATO NAZIONALE OPEN CLASSE FLYING JUNIOR

 

Video del Campionato Nazionale FJ 2010 a San Bartolomeo al Mare su youtube link:  http://www.youtube.com/watch?v=tEX6rmxLSCg

         
RESULTS / CLASSIFICA Minimize

Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 3718 CICCHINE' A., BENEDETTO F., 642-14-C DERIVEFITZCARRALDO AS 6,0 (5) 2 1 1 1 1
2 ITA 3749 PIZZORNO D., LUPPINO F., 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE 12,0 1 4 2 3 2 (5)
3 ITA 3211 BENEDETTO E., BENEDETTO D., 052-01-GDV LNI SPOTORNO 21,0 4 5 4 4 (8) 4
4 ITA 3777 RAITERI R., GARDIN G., 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS 23,0 6 1 5 5 (14) 6
5 ITA 3738 QUONDAMATTEO F., DEL ZOZZO F., 317-10-ASS SPORT NAUTICA PICEN 27,0 (13) 11 8 2 4 2
6 ITA 3801 VANNINI R., PALERMI F., 144-04-CIRC VEL ACQUARELLA ASS 29,0 7 3 13 (17) 3 3
7 ITA 3124 CORBELLARI ZABRZEWSKA M., CORBELLARI G., 642-14-C DERIVEFITZCARRALDO AS 33,0 9 7 3 (15) 6 8
8 NED 1419 VAN GRIETHUYSEN N., VERMEJ J., GWV HELFHOVEN 40,0 (14) 9 7 6 7 11
9 ITA 3825 PREGLIASCO M., FERRARI E., 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE 47,0 (23) 10 15 8 5 9
10 ITA 3545 PINASI M., FARNESE G., 530-01-GDV LNI VARAZZE 49,0 2 15 6 (16) 16 10
11 ITA 3829 BESOZZI G., RENA M., 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS 63,0 (19) 16 14 9 9 15
12 ITA 13 LACQUA G., LORENZI L., 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D 64,0 12 17 11 10 (18) 14
13 ITA 2635 GHIRRI A., INCARBONA T., 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D 65,0 8 12 22 (dnf) 11 12
14 ITA 182 BELGRANO EM., BELGRANO EL., 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP 67,0 10 (28) 16 13 12 16
15 ITA 3813 MAZZELLA V., GROSSELLI G., 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS 70,0 15 19 19 (25) 10 7
16 ITA 3737 FELTRI F., FELTRI S., 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE 72,0 11 13 17 7 (dnf) 24
17 ITA 3807 BRUNO A., BRUNO F., 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS 72,0 16 (21) 10 14 19 13
18 ITA 3804 DEGANI L., MONTALCINI G., 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS 73,0 18 6 (21) 11 21 17
19 ITA 3819 MARINO S., MARINO D., 179-04-VELA C TREVIGNANO ASS S 77,0 3 8 12 18 (dnf) dnf
20 ITA 2889 LORENZI V., ALBANESE A., 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D 91,0 20 14 9 26 22 (dnf)
21 ITA 374 GOINAVI F., LAMBERTO S., 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE 92,0 (27) 20 25 12 15 20
22 ITA 3828 CONSOLI P., MASTROENI A., 171-04-C V FIUMICINO - A S D 104,0 17 24 (26) 21 17 25
23 ITA 2814 URAS C., URAS S., 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE 109,0 (28) 23 28 19 20 19
24 ITA 2747 GHERSINA M., CARLUCCI C., 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS 114,0 (29) 25 24 24 23 18
25 ITA 82 BARBERIO A., BERLINGIERI M., 052-01-GDV LNI SPOTORNO 120,0 24 22 18 20 (dnf) dnf
26 ITA 3730 PISANU C., VEROLI A., 530-01-GDV LNI VARAZZE 126,0 25 (29) 27 22 26 26
27 ITA 3779 COMINOTTI R., BONCRISTIANO L., 642-14-C DERIVEFITZCARRALDO AS 128,0 26 27 (29) 27 25 23
28 ITA 3744 PRUSSIATI S., AMATO A., 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE 134,0 (dnf) 34 31 23 24 22
29 ITA 1879 CABONI R., PILI A., 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D 135,0 22 18 23 (dnf) dnf dnf
30 NED 1350 BARONI M., FAZZANA R., 569-12-GDV LNI BELLUNO 139,0 21 26 20 (dns) dns dns
31 ITA 3835 TADINI F., PATTARO A., 171-04-C V FIUMICINO - A S D 147,0 30 32 (dnf) dnf 13 dnf
32 ITA 2988 MOISSON P., MOISSON A., 1371-01-CLUBNAUT.SBM AL MAREAS 150,0 (dnf) 30 dnf dnf 27 21
33 ITA 3639 ROLFO A., ROLFO D., 519-15-C NAUTICO LEVANTE SRL S 170,0 31 35 32 (dnf) dnf dnf
34 ITA 3826 AMATO F., AMATO C., 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE 171,0 (dnf) 33 30 ocs dnf dnf
35 ITA 3535 FERRARI F., PENSANTE C., 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE 175,0 (dnf) 31 dnf dnf dnf dnf